配送
人材派遣
弊社では平成27年より一般労働者派遣事業の免許を取得いたしました。
主に物流センターや、食品製造工場への人材派遣を行っております。
その他、軽貨物を中心としたドライバー派遣も行っております。
主に埼玉県内を中心として展開しております。
中古たばこ自販機販売
メンテナンス済の中古たばこ自動販売機の販売及び設置をします。
※免許識別装置の設置も承ります。
(タスポが無くても免許証で買えます。価格はお問い合わせください。)
たばこ銘柄一覧
JT
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1023 | メビウス |
| 1286 | メビウス・ボックス |
| 1381 | メビウス・100’S・ボックス |
| 1138 | メビウス・ライト |
| 1299 | メビウス・ライト・ボックス |
| 1424 | メビウス・ライト・100’S・ボックス |
| 1223 | メビウス・スーパーライト |
| 1296 | メビウス・スーパーライト・ボックス |
| 1462 | メビウス・スーパーライト・100’S・ボックス |
| 1355 | メビウス・エクストラライト |
| 1310 | メビウス・エクストラライト・ボックス |
| 1329 | メビウス・エクストラライト・100’S・ボックス |
| 1372 | メビウス・ワン |
| 1356 | メビウス・ワン・ボックス |
| 1343 | メビウス・ワン・100’S・ボックス |
| 1426 | メビウス・ゴールド・6 |
| 1791 | メビウス・ゴールド・6・100’S |
| 1792 | メビウス・ゴールド・3・100’S |
| 1602 | メビウス・ゴールド・ワン・100’S |
| 1631 | メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’S・スリム |
| 1632 | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’S・スリム |
| 1467 | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’S |
| 1661 | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 |
| 1636 | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 |
| 1384 | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン |
| 1431 | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’S |
| 1693 | メビウス・プレミアム・メンソール・オプション・パープル・8 |
| 1688 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 |
| 1692 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’S |
| 1915 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’S・スリム |
| 1914 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’S・スリム |
| 1707 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 |
| 1706 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 |
| 1705 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’S |
| 1888 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 |
| 1889 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 |
| 1890 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100’S |
| 1962 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・5・100’S・スリム |
| 1963 | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・ワン・100’S・スリム |
| 1020 | セブンスター |
| 1312 | セブンスター・ボックス |
| 1244 | セブンスター・10・ボックス |
| 1422 | セブンスター・7・ボックス |
| 1732 | セブンスター・4 |
| 1382 | セブンスター・10本入 |
| 1624 | セブンスター・メンソール・12・ボックス |
| 1625 | セブンスター・メンソール・8・ボックス |
| 1626 | セブンスター・メンソール・5・ボックス |
| 1200 | ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 |
| 1278 | ウィンストン・キャスター・ホワイト・5・ボックス |
| 1374 | ウィンストン・キャスター・ホワイト・3 |
| 1315 | ウィンストン・キャスター・ホワイト・3・ボックス |
| 1242 | ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・ボックス |
| 1334 | ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’S・ボックス |
| 1197 | ウィンストン・キャビン・レッド・8・ボックス |
| 1389 | ウィンストン・キャビン・レッド・8・100’S・ボックス |
| 1245 | ウィンストン・キャビン・レッド・5・ボックス |
| 1324 | ウィンストン・キャビン・レッド・2・ボックス |
| 1469 | ウィンストン・キャビン・レッド・ワン・100’S・ボックス |
| 1892 | ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス |
| 1893 | ウィンストン・コンパクト・ブルー・3.ボックス |
| 1894 | ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス |
| 1240 | ウィンストン・コンパクト・メンソール・パープル・5・ボックス |
| 1243 | ウィンストン・コンパクト・メンソール・パープル・ワン・ボックス |
| 1627 | ウィンストン・イナズマメンソール・8・ボックス |
| 1691 | ウィンストン・イナズマメンソール・5・ボックス |
| 1891 | ウィンストン・イナズマメンソール・ワン・100’S・ボックス |
| 1830 | ウィンストン・スパークリングメンソール・8・ボックス |
| 1831 | ウィンストン・スパークリングメンソール・5・ボックス |
| 1832 | ウィンストン・スパークリングメンソール・ワン・100’S・ボックス |
| 1470 | ウィンストン |
| 1016 | ホープ(10本入) |
| 1267 | ホープ・ライト |
| 1415 | ホープ・スーパーライト |
| 1391 | ホープ・メンソール |
| 1035 | ピース(50本入) |
| 1034 | ピース(10本入) |
| 1018 | ピース(20本入) |
| 1264 | ピース・ライト・ボックス |
| 1333 | ピース・スーパーライト・ボックス |
| 1618 | ピース・アロマ・ロイヤル・100’S・ボックス |
| 1619 | ピース・アロマ・クラウン・100’S・ボックス |
| 1410 | ピース・アロマ・インフィニティ |
| 1609 | ザ・ピース |
| 1547 | キャメル・ボックス |
| 1990 | キャメル・ライト・ボックス |
| 1991 | キャメル・メンソール・ライト・ボックス |
| 1970 | キャメル・ナチュラル・ボックス |
| 1908 | キャメル・ナチュラル・ライト・ボックス |
| 1482 | セーラム・ライト・ボックス |
| 1938 | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ |
| 1945 | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド |
| 1922 | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE |
| 1943 | ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス |
| 1208 | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント |
| 1939 | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト |
| 1942 | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラライト |
| 1944 | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE |
| 1940 | ナチュラル アメリカン スピリット ライト |
| 1941 | ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラライト |
| 1387 | ナチュラル アメリカン スピリット アガット |
| 1958 | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニックブレンド ターコイズ |
| 1957 | ナチュラル アメリカン スピリット ペリックブレンド |
| 1956 | ナチュラル アメリカン スピリット オリジナルブレンド |
| 1487 | ピアニッシモ・アリア・メンソール |
| 1446 | ピアニッシモ・ペティル・メンソール |
| 1326 | ピアニッシモ・フラン・メンソール |
| 1385 | ピアニッシモ・ルーシア・メンソール |
| 1613 | ピアニッシモ・プレシア・メンソール |
| 1647 | ピアニッシモ・ディアス・メンソール |
| 1397 | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・5 |
| 1388 | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン |
| 1251 | ピアニッシモ・ベヴェル |
| 1027 | ハイライト |
| 1392 | ハイライト・メンソール |
| 1032 | ウルマ |
| 1331 | ゴールデンバット・シガー |
| 1332 | ゴールデンバット・シガー・メンソール |
| 1538 | わかば・シガー |
| 1539 | エコー・シガー |
| 1833 | メビウス・レギュラー・フォー・プルーム・テック |
| 1834 | メビウス・メンソール・フォー・プルーム・テック |
| 1883 | メビウス・ブラウン・アロマ・フォー・プルーム・テック |
| 1980 | メビウス・レッド・クーラー・フォー・プルーム・テック |
| 1835 | メビウス・パープル・クーラー・フォー・プルーム・テック |
| 1300 | メビウス・ミックス・グリーン・クーラー・フォー・プルーム・テック |
| 1756 | ピアニッシモ・レモンティー・ゴールド・アロマ・フォー・プルーム・テック |
| 1442 | ピアニッシモ・アリア・メンソール・フォー・プルーム・テック |
| 1755 | ピアニッシモ・ストロベリー・マンゴー・ピンク・クーラー・フォー・プルーム・テック |
| 1328 | ピアニッシモ・パイナップル・ピーチ・イエロー・クーラー・フォー・プルーム・テック |
| 1789 | メビウス・マイルド・ブレンド・フォー・プルーム・テック・プラス |
| 1790 | メビウス・ロースト・ブレンド・フォー・プルーム・テック・プラス |
| 1900 | メビウス・コールド・ミント・フォー・プルーム・テック・プラス |
| 1901 | メビウス・クリア・ミント・フォー・プルーム・テック・プラス |
| 1305 | メビウス・レギュラーテイスト・フォー・プルーム・エス |
| 1306 | メビウス・メンソール・フォー・プルーム・エス |
| 1317 | メビウス・メンソール・クールエフェクト・フォー・プルーム・エス |
| 1211 | メビウス・メンソール・パープル・フォー・プルーム・エス |
| 2200 | ゼロスタイル・スヌース・レギュラー |
| 2201 | ゼロスタイル・スヌース・アップルミント |
| 2471 | ゼロスタイル・スヌース・バニラ |
| 2472 | ゼロスタイル・スヌース・クールミント |
| 2578 | ゼロスタイル・スヌース・スパイス |
| 2579 | ゼロスタイル・スヌース・ブラックメンソール |
| 1698 | ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント |
| 1699 | ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント 詰替用カートリッジ |
| 1700 | ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレバー |
| 1701 | ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレバー 詰替用カートリッジ |
| 1702 | ゼロスタイル・スティックス・ピンクフレーバー 詰替用カートリッジ |
| 1703 | ゼロスタイル・スティックス・グリーンミント 詰替用カートリッジ |
TNS紙巻等
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2920 | マールボロ |
| 2921 | マールボロ・ボックス |
| 4280 | マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・1・ボックス |
| 4281 | マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックス |
| 4145 | マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス |
| 4460 | マールボロ・クリア・ハイブリット・スリー・ボックス |
| 2927 | マールボロ・ゴールド・ボックス |
| 2986 | マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス |
| 2100 | マールボロ・ダブル・バースト・パープル・5・ボックス |
| 4349 | マールボロ・ダブル・バースト・5・ボックス |
| 2151 | マールボロ・ドライ・メンソール・5・ボックス |
| 2150 | マールボロ・ドライ・メンソール・8・ボックス |
| 4088 | マールボロ・ブラック・メンソール・1・ボックス |
| 3318 | マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス |
| 4265 | マールボロ・ブラック・メンソール・エッジ8・100’s |
| 3324 | マールボロ・フレーバー・ワン・ボックス |
| 2923 | マールボロ・ミディアム・ボックス |
| 2944 | マールボロ・メンソール・4・ボックス |
| 2928 | マールボロ・メンソール・8 |
| 2929 | マールボロ・メンソール・8・ボックス |
| 2930 | マールボロ・メンソール・8・100’s・ボックス |
| 2924 | マールボロ・メンソール・12 |
| 2925 | マールボロ・メンソール・12・ボックス |
| 2563 | ラーク・KS・ボックス |
| 2620 | ラーク・100・ボックス |
| 4327 | ラーク・アイス・ミント・1mg 100 ボックス |
| 4328 | ラーク・アイス・ミント・5mg 100 ボックス |
| 3111 | ラーク・ウルトラ・メンソール・KS ボックス |
| 3112 | ラーク・ウルトラ・メンソール・100 ボックス |
| 2888 | ラーク・ウルトラ・1mg・KS ボックス |
| 3031 | ラーク・ウルトラ・1mg 100 ボックス |
| 3195 | ラーク・エクストラ・3mg・KSボックス |
| 3219 | ラーク・エクストラ・3mg・100ボックス |
| 3310 | ラーク・クラシック・マイルド・KS ボックス |
| 3194 | ラーク・スーパー・マイルド・KS ボックス |
| 3218 | ラーク・スーパー・マイルド・100 ボックス |
| 3181 | ラーク・スーパー・メンソール・KS ボックス |
| 2542 | ラーク・スーパー・5mg・KSボックス |
| 2625 | ラーク・スーパー・5mg・100ボックス |
| 2077 | ラーク・スマートプラス・スプラッシュ・パープル・1mg・ボックス |
| 4599 | ラーク・スマートプラス・メンソール・1mg・ボックス |
| 4598 | ラーク・スマートプラス・1mg・ボックス |
| 2378 | ラーク・スマートプラス・14mg・ボックス |
| 4142 | ラーク・ハイブリッド KS ボックス |
| 4217 | ラーク・ハイブリッド ワン 100 ボックス |
| 4115 | ラーク・ブラック・ハイブリッド・8mg KS ボックス |
| 2524 | ラーク・マイルド・KS ボックス |
| 2411 | ラーク・マイルド100 ボックス |
| 3020 | ラーク・マイルド・メンソール・KS ボックス |
| 4081 | ラーク・ミント・スプラッシュ・7mg KS ボックス |
| 3301 | ラーク・メンソールX・KS ボックス |
| 2705 | ケント・1・KS・ボックス |
| 2746 | ケント・1・100・ボックス |
| 3183 | ケント・3・KS・ボックス |
| 3242 | ケント・3・100・ボックス |
| 2665 | ケント・6・KS・ボックス |
| 2699 | ケント・6・100・ボックス |
| 2530 | ケント・9・KS・ボックス |
| 2729 | ケント・9・100・ボックス |
| 4238 | ケント・アイス・スイッチ・1・100・ボックス |
| 3065 | ケント・アイ・ブースト・1・KS・ボックス |
| 4180 | ケント・アイ・ブースト・1・100・ボックス |
| 3151 | ケント・アイ・ブースト・5・100・ボックス |
| 4533 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・1・100・ボックス |
| 4534 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・5・100・ボックス |
| 2088 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・1・100・ボックス |
| 2190 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・5・100・ボックス |
| 2311 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・1・100・ボックス |
| 2312 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・5・100・ボックス |
| 4376 | ケント・エス・シリーズ・メンソール・1・100・ボックス |
| 4375 | ケント・エス・シリーズ・1・100・ボックス |
| 4524 | ケント・エス・シリーズ・3・100・ボックス |
| 4525 | ケント・エス・シリーズ・6・100・ボックス |
| 2375 | ケント・クリック・メンソール・アロマ・5・100・ボックス |
| 3306 | ケント・シトリック・メンソール・1・100・ボックス |
| 3147 | ケント・メンソール・1・100・ボックス |
| 2560 | パーラメント・KS・ボックス |
| 2453 | パーラメント・100・ボックス |
| 2803 | パーラメント・エクストラ・ライト・100・ボックス |
| 4476 | パーラメント・クリスタル・ブラスト・8・KS・ボックス |
| 2643 | パーラメント・ライト・KS ボックス |
| 2554 | パーラメント・ライト100 ボックス |
| 2761 | パーラメント・ライト・メンソール・100 ボックス |
| 2882 | パーラメント・ワン・KS ボックス |
| 2865 | パーラメント・ワン・100 ボックス |
| 2619 | クール・FK・ボックス |
| 2408 | クール・ブースト・ダブル・5・ボックス |
| 2409 | クール・ブースト・ダブル・8・ボックス |
| 3312 | クール・ブースト・フレッシュ・5・ボックス |
| 3273 | クール・ブースト・フレッシュ・8・ボックス |
| 2756 | クール・マイルド・FK・ボックス |
| 2948 | クール・ライト・ボックス |
| 4291 | バージニア・エス・アイスパール・1mg |
| 4292 | バージニア・エス・アイスパール・5mg |
| 2774 | バージニア・エス・ソフィア 1 |
| 2299 | バージニア・エス・ソフィア 6 |
| 4218 | バージニア・エス・デュオ・メンソール10’s |
| 3279 | バージニア・エス・ノアール・メンソール |
| 3141 | バージニア・エス・ロゼ・メンソール |
| 3867 | フィリップモリス・6・KSボックス |
| 3868 | フィリップモリス・10・KSボックス |
| 3869 | フィリップモリス・14・KSボックス |
| 3870 | フィリップモリス・メンソール・5・KS・ボックス |
| 3871 | フィリップモリス・メンソール・8・KS・ボックス |
| 2380 | ラッキー・ストライク・FK |
| 2260 | ラッキー・ストライク・エキスパートカット・6 |
| 2261 | ラッキー・ストライク・エキスパートカット・10 |
| 2264 | ラッキー・ストライク・エキスパートカット・14 |
| 3787 | ラッキー・ストライク・エキスパート・メンソール・5 |
| 3788 | ラッキー・ストライク・エキスパート・メンソール・8 |
| 2525 | ラッキー・ストライク・ボックス |
| 3062 | ラッキー・ストライク・ライト・ボックス |
| 2580 | アーク・ローヤル |
| 3041 | アーク・ローヤル・アップル・ミント |
| 3010 | アーク・ローヤルスイート |
| 2907 | アーク・ローヤル・パラダイス・ティー |
| 2188 | アーク・ローヤル・パラダイス・ティー・スリム・1 |
| 2189 | アーク・ローヤル・パラダイス・ティー・スリム・3 |
| 2741 | アークローヤル・ブラック・ココナッツ |
| 2742 | アークローヤル・ブラック・チョコレート |
| 3095 | アーク・ローヤル・ワイルド・カード |
| 4526 | ウエスト・アイスフレッシュ・エイト |
| 4527 | ウエスト・アイスフレッシュ・ワン 100 |
| 2358 | ウエスト・シルバー100 |
| 2359 | ウエスト・ディープブルー100 |
| 4196 | ウエスト・ブルー |
| 2187 | ウエスト・ブルー100 |
| 4197 | ウエスト・ホワイト |
| 4269 | ウエッスト・ホワイト・100 |
| 4198 | ウエスト・メンソール |
| 4271 | ウエスト・レッド |
| 3864 | エッセ・チェンジアップルミント |
| 3865 | エッセ・チェンジヒマラヤ |
| 3866 | エッセ・チェンジフローズン |
| 3705 | Kiss(キス)フレッシュアップル1 |
| 3706 | Kiss(キス)ミントグレープ1 |
| 3703 | Kiss(キス)メンソール1 |
| 2739 | ジェー・ピー・エス・KS・ボックス |
| 2817 | ダビドフ・クラシック |
| 2818 | ダビドフ・ゴールド |
| 2624 | ダンヒル・ライト |
| 2751 | ダンヒル・ライト・ファインカット |
| 2896 | ダンヒル・ワン |
| 4503 | チェ・グリーン・メンソール |
| 4288 | チェ・ブラック |
| 4410 | チェ・ブラック・メンソール |
| 4289 | チェ・ブランコ |
| 4290 | チェ・レッド |
| 4584 | チェ・ワン・メンソール |
| 2883 | 中南海・スーパー・ライト |
| 2706 | 中南海・ライト |
| 3138 | 中南海・ワン |
| 3156 | 中南海・ワン・メンソール |
| 2135 | ドロイド1 |
| 2136 | ドロイド6 |
| 3256 | バイブス |
| 4294 | プエブロ・ナチュラル・6 |
| 4293 | プエブロ・ナチュラル・10 |
| 4408 | ブライト・1 |
| 4266 | ブライト・6 |
| 4267 | ブライト・6・メンソール |
| 4268 | ブライト・10 |
| 2337 | ブライト・ロング・1 |
| 2338 | ブライト・ロング・5 |
| 3836 | ブラックデビル・アークティックメンソール |
| 3741 | ブラックデビル・オリジナル |
| 3742 | ブラックデビル・カカオ |
| 3743 | ブラックデビル・ミント・バニラ |
| 3744 | ブラックデビル・モカバニラ |
| 4478 | フロイド1 |
| 4479 | フロイド6 |
| 2355 | フロイド・ロング・1 |
| 4137 | ボヘーム・シガー・No.6 |
| 4243 | ボヘーム・シガー・モヒート |
| 4347 | ボヘーム・シガー・モヒート・ダブル |
| 4458 | ボヘーム・シガー・モヒート・ワン |
| 3709 | ヒーツ・クリア・シルバー |
| 3801 | ヒーツ・クール・ジェイド |
| 3711 | ヒーツ・ディープ・ブロンズ |
| 3710 | ヒーツ・バランスド・イエロー |
| 3708 | ヒーツ・フレッシュ・エメラルド |
| 3802 | ヒーツ・フロスト・グリーン |
| 2572 | マールボロ・ヒートスティック・イエロー・メンソール |
| 2195 | マールボロ・ヒートスティック・スムース・レギュラー |
| 3803 | マールボロ・ヒートスティック・トロピカル・メンソール |
| 2194 | マールボロ・ヒートスティック・パープル・メンソール |
| 4536 | マールボロ・ヒートスティック・バランスド・レギュラー |
| 3883 | マールボロ・ヒートスティック・ブライト・メンソール |
| 4537 | マールボロ・ヒートスティック・ミント |
| 4484 | マールボロ・ヒートスティック・メンソール |
| 4483 | マールボロ・ヒートスティック・レギュラー |
| 3872 | アイディー・スティック・インテンス |
| 3780 | アイディー・スティック・ミント |
| 3781 | アイディー・スティック・メンソール |
| 3782 | アイディー・スティック・レギュラー |
| 3712 | キース・スリム・ブランデー |
| 3713 | キース・スリム・マッチャラテ |
| 3785 | クール・ループド |
| 2213 | クール・ループド・サングリア |
| 2214 | クール・ループド・トロピカル |
| 3786 | クール・ループド・プラス |
| 3848 | ジェット・オリジナル・8 |
| 3849 | ジェット・メンソール・8 |
| 3804 | ジョーカー・トリック メンソール・アイスカプセル |
| 3805 | ジョーカー・トリック メンソール・ジンライムカプセル |
| 3806 | ジョーカー・トリック メンソール・ベリーカプセル |
| 2351 | ダブルハピネス・オリジナル |
| 2354 | ダブルハピネス・メンソール |
| 2789 | ダブルハピネス・ライト |
| 3817 | ハーベスト・スーパースリム・クラシック |
| 3834 | ハーベスト・スーパースリム・クラッシュ・ブルーベリーメンソール |
| 3835 | ハーベスト・スーパースリム・クラッシュ・メンソール |
| 2456 | ハーベスト・スーパースリム・ダブルチェリー |
| 2457 | ハーベスト・スーパースリム・ダブルバニラ |
| 2290 | ハーベスト・スーパースリム・メンソール |
| 3890 | フィリップモリス・ロードスター |
| 3892 | フィリップモリス・ロードスター・メンソール |
| 3891 | フィリップモリス・ロードスター・ミックス |
| 3733 | フォルテ・エクストラライト |
| 3732 | フォルテ・エクストラライトメンソール |
| 2094 | フォルテ・オリジナル |
| 2199 | フォルテ・メンソール |
| 2095 | フォルテ・ライト |
| 2307 | ブラックジャック・スーパースリム・メンソール |
| 3745 | ブラックジャック・スーパースリム・メンソール1 |
| 3746 | ブラックジャック・オーシャン+チェンジ |
| 2308 | ブラックジャック・アイランドブラウン |
| 2309 | ブラックジャック・スーパースリム・5 |
| 3790 | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・ブラック |
| 3789 | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・ブロンズ |
| 3880 | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・メンソール |
| 3879 | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・ライト |
| 3791 | ロック オリジナル |
| 3792 | ロック メンソール |
| 3793 | ロック ライト |
| 2220 | アルカポネ・バニラ3 |
| 2221 | アルカポネ・ミント3 |
| 3783 | オン・コーヒー1 |
| 3784 | オン・コーヒー3 |
| 2222 | オン・シトラス1 |
| 2223 | オン・シトラス3 |
| 2224 | オン・ベリー1 |
| 2225 | オン・ベリー3 |
| 2226 | オン・ミント1 |
| 2227 | オン・ミント3 |
| 3063 | ガラム・シグネチャー・マイルド |
| 3064 | ガラム・シグネチャー・メンソール |
| 2627 | ガラム・スーリヤ・缶(36) |
| 2631 | ガラム・スーリヤ・マイルド(16) |
| 2941 | ガラム・ヌサンタラ・マイルド 12 |
| 2942 | ガラム・ヌサンタラ・メンソール 12 |
| 2633 | ガラム・メンソール(16) |
| 4200 | キャプテンアーク・ブルー |
| 2872 | コイーバ・オリジナル |
| 2030 | ゴロワーズ・カポラル |
| 3072 | ゴロワーズ・ブロンド |
| 2493 | ゴロワーズ・レジェール |
| 2608 | シガローネ・ウルトラスリム・ブラック |
| 2231 | シガローネ・エクストラロング・ブラック |
| 2230 | シガローネ・ロイヤルスリム・ブラック |
| 2067 | ジタン・カポラル |
| 2979 | ジタン・ブロンド・ライト |
| 2793 | ジャルム・スーパー 16 |
| 2825 | ジャルム・スプラッシュ 12 |
| 3035 | ジャルム・バリハイ |
| 4329 | ジャルム・ブラック・8 |
| 4330 | ジャルム・ブラック・ジャスミンティー・8 |
| 4517 | ジャルム・ブラック・ミントティー8 |
| 4331 | ジャルム・ブラック・メンソール・8 |
| 2956 | ジャルム・メンソール |
| 4485 | チェ・レッド・ソフトパック リミテッドエディション |
| 2076 | ディージェーミックス・ラテ |
| 2609 | トレジャラー・エグゼクティブ・ブラック |
| 2197 | ピール・スプラッシュオレンジ |
| 2339 | ピール・スプラッシュグレープ |
| 3717 | ブラックスパイダー・アイスバニラ |
| 3700 | ブラックスパイダーアマゾンガラナ |
| 3718 | ブラックスパイダー・カフェバニラ |
| 3719 | ブラックスパイダー・ココナッツミルク |
| 3701 | ブラックスパイダー・ジンジャーエール |
| 3702 | ブラックスパイダー・チェリーコーラ |
| 3720 | ブラックスパイダー・チョコレート |
TSNパイプ等
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 3794 | アークローヤル・バニラクリーム・シャグ(手巻たばこ) |
| 3795 | アークローヤル・パラダイスティー・シャグ(手巻たばこ) |
| 3796 | アークローヤル・ビニャコラーダ・シャグ(手巻たばこ) |
| 4253 | アークローヤル・フルアロマパイプ |
| 3797 | アークローヤル・ワインベリー・シャグ(手巻たばこ) |
| 3122 | 飛鳥 |
| 3728 | アムステルダマー・アップルアイス(手巻たばこ) |
| 2171 | アムステルダマー・オリジナル(手巻たばこ) |
| 3884 | アムステルダマー・グレープアイス(手巻たばこ) |
| 3729 | アムステルダマー・コーヒーアイス(手巻たばこ) |
| 3730 | アムステルダマー・バニラアイス(手巻たばこ) |
| 2172 | アムステルダマー・ブロンド(手巻たばこ) |
| 3885 | アムステルダマー・マルーラアイス(手巻たばこ) |
| 3886 | アムステルダマー・メンソールアイス(手巻たばこ) |
| 2170 | アムステルダマー・100%タバック(手巻たばこ) |
| 4568 | アンバーリーフ25g(手巻たばこ) |
| 2265 | アンバーリーフ・オーガニックブレンド25g(手巻たばこ) |
| 4569 | アンバーリーフ・ブロンド25g(手巻たばこ) |
| 2168 | アンホーラ・ブラック・キャベンディッシュ |
| 2033 | アンホーラ・フル・アロマテック |
| 2169 | アンホーラ・リッチアロマ |
| 4400 | エクセレント・キールロワイヤル(手巻たばこ) |
| 2072 | エクセレント・バニラ |
| 4402 | エクセレント・マンゴー |
| 2898 | オルスボ・ゴールド |
| 4366 | オルスボ・バニラ |
| 2899 | オルスボ・ブラック |
| 2105 | カビート・スーパーライト(40) |
| 2107 | カビート・メローライト(40) |
| 3113 | カプチーノ(手巻たばこ) |
| 2055 | キャプテンブラック・オリジナル42.5 |
| 4601 | キャプテンブラック・ゴールド42.5 |
| 3734 | キャプテンブラック・シャグチェリー(手巻たばこ) |
| 3735 | キャプテンブラック・シャグバニラ(手巻たばこ) |
| 3736 | キャプテンブラック・シャグブライトバージニア(手巻たばこ) |
| 2013 | キャプテンブラック・パイプチェリー |
| 2022 | キャプテンブラック・パイプロイヤル |
| 2940 | ゴールデン・バージニア(50g)(手巻たばこ) |
| 3114 | ゴールデンブレンド・アマレット |
| 4596 | ゴールデンブレンド・アロマティック(手巻たばこ) |
| 4597 | ゴールデンブレンド・バージニア(手巻たばこ) |
| 3731 | ゴールデンブレンド・バージニア・グリーン(手巻たばこ) |
| 3116 | ゴールデンブレンド・バニラ |
| 3117 | ゴールデンブレンド・ブラックチェリー |
| 2297 | コルツ・アップル&シナモン(手巻たばこ) |
| 4170 | コルツ・アメリカン・ミックスチェア |
| 4219 | コルツ・ヴァニラ(手巻たばこ) |
| 4313 | コルツ・クリアー・メンソール(手巻たばこ) |
| 4220 | コルツ・グリーンティー(手巻たばこ) |
| 4171 | コルツ・ゴールド・デラックス |
| 4221 | コルツ・スムーズ・テイスト(手巻たばこ) |
| 4577 | コルツ・ライチ(手巻たばこ) |
| 4315 | コルツ・100%ナチュラル(手巻たばこ) |
| 4508 | ジグザグ・ファインカット(手巻たばこ) |
| 2174 | ジャンゴ・アロマティック(手巻たばこ) |
| 2175 | ジャンゴ・ブロンド(手巻たばこ) |
| 2173 | ジャンゴ・100%タバック(手巻たばこ) |
| 2108 | シルクロード(40) |
| 3001 | スイート・ダブリン |
| 4543 | スタンレー・アイスミント(手巻たばこ) |
| 2342 | スタンレー・アップル(手巻たばこ) |
| 3837 | スタンレー・アールグレイティー(手巻たばこ) |
| 3478 | スタンレー・オレンジ(手巻たばこ) |
| 4495 | スタンレー・カシス(手巻たばこ) |
| 4494 | スタンレー・コーヒー(手巻たばこ) |
| 4493 | スタンレー・チョコレート(手巻たばこ) |
| 3479 | スタンレー・バナナ(手巻たばこ) |
| 4492 | スタンレー・バニラ(手巻たばこ) |
| 3838 | スタンレー・ヘーゼルナッツ(手巻たばこ) |
| 4491 | スタンレー・ラズベリー(手巻たばこ) |
| 2138 | スタンレー・リコリス(手巻たばこ) |
| 2139 | スタンレー・レモン(手巻たばこ) |
| 4153 | セブンシーズン・ゴールドブレンド |
| 4245 | セブンシーズン・チェリー |
| 4154 | セブンシーズン・レギュラーブレンド |
| 4155 | セブンシーズン・ロイヤルブレンド |
| 4403 | ダニッシュブラックバニラ(40) |
| 4382 | チェ・シャグ(25)(手巻たばこ) |
| 4486 | チェ・シャグ・シルバー(25)(手巻たばこ) |
| 2507 | チェ・シャグ・ブラックメンソール(25)(手巻たばこ) |
| 2092 | チェ・シャグ・ブルー(25)(手巻たばこ) |
